Lectures

This page hosts the lecture slides for CS 351: Analysis of Algorithms (Fall 2026). All other course resources - the syllabus, homework, weekly lesson pages, and readings - are hosted on Canvas.
| # | Date | Lecture | Materials | Updated |
|---|---|---|---|---|
| W1M1 | Mon 8/24 | Welcome and Course Overview | [Slides] | 2026-08-24 06:21:53 PDT |
| W1M2 | Mon 8/24 | Algorithms and Computation | [Slides] | 2026-08-25 11:50:14 PDT |
| W1W1 | Wed 8/26 | Data Structures and Sequences | [Slides] | 2026-08-25 17:38:10 PDT |
| W2M1 | Mon 8/31 | Sorting | [Slides] | 2026-09-01 09:05:41 PDT |
| W2W1 | Wed 9/2 | Divide and Conquer | [Slides] | 2026-09-02 08:22:27 PDT |
| W3W1 | Wed 9/9 | Hashing | [Slides] | 2026-09-14 06:10:58 PDT |
| W4M1 | Mon 9/14 | Linear Sorting | [Slides] | 2026-09-14 06:10:58 PDT |
| W5M1 | Mon 9/21 | Week 5 Announcements | [Slides] | 2026-09-21 08:07:51 PDT |
| W5M2 | Mon 9/21 | The Semester Project | [Slides] | 2026-09-21 08:07:51 PDT |
| W5M3 | Mon 9/21 | Binary Trees | [Slides] | 2026-09-21 08:07:51 PDT |
| W5W1 | Wed 9/23 | AVL Trees | [Slides] | 2026-09-23 13:47:11 PDT |
| W6M1 | Mon 9/28 | AVL Trees, Finished | [Slides] | 2026-10-01 07:44:41 PDT |
| W6M2 | Mon 9/28 | Binary Heaps and Priority Queues | [Slides] | 2026-10-01 07:44:41 PDT |
| W7M1 | Mon 10/5 | Greedy Algorithms and Minimum Spanning Trees | [Slides] | 2026-10-05 07:37:03 PDT |
| W7W1 | Wed 10/7 | Weighted Shortest Paths | [Slides] | 2026-10-05 07:37:03 PDT |
| W7W2 | Wed 10/7 | Midterm Prep | [Slides] | 2026-10-08 08:30:50 PDT |
| W8M1 | Mon 10/12 | Algorithms Jeopardy! | [Slides] | 2026-10-14 10:04:23 PDT |
| W9M1 | Mon 10/19 | Graph Search: BFS, DFS, and Topological Sort | [Slides] | 2026-10-19 06:12:36 PDT |
| W9W1 | Wed 10/21 | Prim and Bellman-Ford | [Slides] | 2026-10-21 11:48:20 PDT |
Slides open in a new tab. More lectures will be added here as the semester progresses. The Updated column is the date and time (Pacific) of the last change committed to each deck, so you can tell at a glance whether a deck has changed since you last looked.